各管子主要材质与各种流体之间适应性的基准。
电磁阀接液部的主要材质与各流中体之间适应性一览表
| 药品名 | 硅胶 | PTFE | Tygon® | PharMed® |
|---|---|---|---|---|
| 乙醛 | C | - | C | C |
| 丙酮 | C | - | C | C |
| 乙醇 | B | - | A | B |
| 氨水 | C | - | B | B |
| 二乙二醇 | B | - | A | A |
| 氯化铁溶液(43%) | B | - | A | A |
| 氯化氢酸(20%) | C | - | A | B |
| 氯化溶剂 | C | - | C | C |
| 海水 | A | A | A | A |
| 过氧化氢(30%) | A | A | A | A |
| 氢氧化钠(50%) | B | - | A | B |
| 甲酸溶液(25%) | B | A | A | A |
| 二甲苯 | C | - | C | C |
| 铬酸 | C | - | A | B |
| 氯仿 | C | - | C | C |
| 次氯酸钠 | C | - | A | A |
| 二甲基亚砜 | A | - | C | B |
| 纯水(去离子水) | A | A | A | A |
| 硝酸(10%) | C | - | A | A |
| 亚硝酸氨 | B | - | - | - |
| 氢氧化钾 | B | - | - | - |
| 氢氧化钠 | C | - | B | A |
| 醋酸(10%) | B | - | A | A |
| 醋酸乙基 | C | - | C | B |
| 乙酸丁酯 | C | - | C | B |
| 石油醚 | B | - | - | - |
| 碳酸钠 | A | A | A | A |
| 四氢呋喃 | C | - | C | C |
| 甲苯 | C | - | C | C |
| 氮苯 | C | - | C | C |
| 丁烷 | B | - | A | A |
| 氟化氢 | C | - | A | C |
| 丙烷 | B | - | - | - |
| 乙烷 | C | - | C | C |
| 苯 | C | - | C | C |
| 甲醛 | C | - | C | C |
| 无水醋酸 | B | - | C | A |
| 甲醇 | B | - | - | - |
| 甲基乙基酮 | C | - | C | C |
| 硫酸(30%) | B | - | A | A |
| 硫酸铜 | A | - | A | A |
| 磷酸 | B | - | - | - |
A:可使用 B:根据条件可使用C:不可使用 D:无资料
※此一览表仅供参考,建议先进行浸渍试验后再使用。
※PharMed、Tygon的登录商标是Saint Gobain Performance Plastics。













