电磁阀接液部的主要材质和各种流体间适应性的基准。
管子的主要材质与各种流体间适应性一览表
| 药品名 | PEEK | PPS | PTFE | SUS316 | FPM | EPDM | 全氟橡胶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙醛 | A | A | A | A | D | B | A |
| 丙酮 | A | A | A | A | D | B | A |
| 氨水 | A | B | A | A | A | A | A |
| 氯化氢酸20% | A(※10%) | A | A | D | A | A | A |
| 海水 | A | A | A | C | A | - | - |
| 过氧化氢30% | A | B | A | C | A | C | - |
| 氢氧化钠50% | - | A | A | C | D | A | - |
| 二甲苯 | A | A | A | A | A | - | A |
| 氯仿 | - | A | A | A | D | D | A |
| 醋酸10% | A | A | A | A | B | D | A |
| 纯水(去离子水) | A | A | A | A | A | A | - |
| 次氯酸钠5% | A | A | A | D | A | B | A |
| 硝酸10% | A | A | A | A | A | B | A |
| 四氢呋喃 | A | A | A | A | D | - | B |
| 甲苯 | A | A | A | A | B | D | A |
| 汽油 | A | A | A | A | B | D | A |
| 甲醛37% | A | A | A | C | A | A | A |
| 硫酸30% | B | A | A | D | A | A | A |
| 磷酸 | A | A | A | D | A | - | - |
A:可使用 B:根据条件可使用C:不可使用 D:无资料
※此一览表仅供参考,建议先进行浸渍试验后再使用。













