夹管阀(压断阀)
通过挤压硅橡胶软管等软性管子来实现开闭的电磁阀。由于只有管子接触到流体,使用后只需通过更换管子就可以保持流路的整洁、防止交叉感染。另外,也可使用于有参杂固体颗粒的流体(悬浊液)中。
夹管阀(压断阀)一栏表
PE系列
使用仅有φ14mm的微型线圈、是高砂产品中最小的夹管阀。
| 管子内径 | 0.8mm |
|---|---|
| 管子外径 | 2.4mm |
| 管子材质 | 硅胶软管 |
| 流体压力 | 0~100 kPa |
| 功率消耗 | 2.8W |
| 外形尺寸 | 21×26×55.1 mm |
PS系列
小管径用标准型夹管阀。有NC、NO及同时夹双管的三种形式。
| 管子内径 | 0.8~1.6mm |
|---|---|
| 管子外径 | 2.4~3.2mm |
| 管子材质 | 硅胶软管、PharMed管 |
| 流体压力 | 0~150 kPa |
| 功率消耗 | 3W |
| 外形尺寸 | 26×39.2×49.5 mm |
PSK系列
在PS系列的基础上增加了管子防脱落构造的夹管阀。
| 管子内径 | 0.8~1.6mm |
|---|---|
| 管子外径 | 2.4~3.2mm |
| 管子材质 | 硅胶软管、PharMed管 |
| 流体压力 | 0~150 kPa |
| 功率消耗 | 3W |
| 外形尺寸 | 26×39.2×49.5 mm |
PM系列
适用于硅胶软管、PharMed®管、Tygon®管等各类管子的夹管阀。无论是NC、NO的单管挤压型也好,还是双管型同时开闭也好,都可实现。另外,也可搭配Y字型转接头实现三通阀的功能。
| 管子内径 | 0.8~1.6mm |
|---|---|
| 管子外径 | 2.4~3.2mm |
| 管子材质 | 硅胶软管、PharMed管、Tygon管 |
| 流体压力 | 0~150 kPa |
| 功率消耗 | 4.4W |
| 外形尺寸 | 26×40×60 mm |
PMK系列
PM系列的基础上增加了管子防脱落构造的夹管阀。
| 管子内径 | 0.8~1.6mm |
|---|---|
| 管子外径 | 2.4~3.2mm |
| 管子材质 | 硅胶软管、PharMed®管、Tygon®管 |
| 流体压力 | 0~150 kPa |
| 功率消耗 | 4.4W |
| 外形尺寸 | 26×40×60 mm |
PL系列
采用永久性磁铁的磁力来保持开闭的自锁型夹管阀。单击此处了解自锁型夹管阀!
| 管子内径 | 0.8~2.0mm |
|---|---|
| 管子外径 | 2.4~4.0mm |
| 管子材质 | 硅橡胶软管 |
| 流体压力 | 0~150 kPa |
| 功率消耗 | 8W |
| 外形尺寸 | 30.4×30.4×61.7 mm |
PK系列
中等管径(内径3~6mm左右)用标准型夹管阀。
| 管子内径 | 1.6~6.4mm |
|---|---|
| 管子外径 | 4.8~9.6mm |
| 管子材质 | 硅胶软管 |
| 流体压力 | 0~50 kPa |
| 功率消耗 | 10W |
| 外形尺寸 | 36×40×65~88.3 mm |
NP系列
PK系列的改良型、可将软管横向装入管座的侧缝中。
| 管子内径 | 2.0~6.4mm |
|---|---|
| 管子外径 | 4.0~9.6mm |
| 管子材质 | 硅胶软管 |
| 流体压力 | 0~50 kPa |
| 功率消耗 | 10W |
| 外形尺寸 | 36×40×64.5~87.5 mm |
EPK系列
大管径用标准型夹管阀。
| 管子内径 | 10.0~15.0mm |
|---|---|
| 管子外径 | 13.0~19.0mm |
| 管子材质 | 硅胶软管 |
| 流体压力 | 0~50 kPa |
| 功率消耗 | 60W |
| 外形尺寸 | φ64×112~132 mm |
EL系列
采用自锁型结构的EPK系列同等品(大管用)。单击此处了解自锁型夹管阀!
| 管子内径 | 10.0~15.0mm |
|---|---|
| 管子外径 | 13.0~19.0mm |
| 管子材质 | 硅胶软管 |
| 流体压力 | 0~50 kPa |
| 消费电力 | 15W |
| 外径尺寸 | φ64×128.7~140.7 mm |




















